Результаты конкурса на распределение государственных образовательных грантов 2020 года
 Биология и география
 Биология и география
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B001 Педагогика и психология | От 97 баллов | От 91 балла | 
| B002 Дошкольное обучение и воспитание | От 70 баллов | - | 
| B003 Педагогика и методика начального обучения | От 75 баллов | От 70 баллов | 
| B019 Подготовка специалистов по специальной педагогике и самопознанию | От 70 баллов | - | 
| B020 Специальная педагогика | От 89 баллов | От 73 баллов | 
| B041 Психология | От 74 баллов | - | 
| B051 Окружающая среда | От 69 баллов | - | 
| B079 Лесное хозяйство | От 62 баллов | От 54 баллов | 
| B090 Социальная работа | От 73 баллов | От 68 баллов | 
Творческие экзамены
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | От 113 баллов | От 111 баллов | 
| B005 Подготовка учителей физической культуры | От 112 баллов | От 111 баллов | 
| B006 Подготовка учителей музыки | От 114 баллов | От 112 баллов | 
| B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | От 114 баллов | От 113 баллов | 
| B021 Исполнительское искусство | От 109 баллов | - | 
| B027 Театральное искусство | От 105 баллов | - | 
| B028 Хореография | От 110 баллов | - | 
| B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство | От 97 баллов | - | 
| B030 Изобразительное искусство | От 85 баллов | - | 
| B031 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн | От 110 баллов | - | 
| B042 Журналистика и репортерское дело | От 113 баллов | От 110 баллов | 
| B073 Архитектура | От 71 балла | - | 
| B092 Досуг | От 107 баллов | От 103 баллов | 
Математика и физика
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B009 Подготовка учителей математики | От 107 баллов | От 95 баллов | 
| B010 Подготовка учителей физики | От 98 баллов | От 91 балла | 
| B011 Подготовка учителей информатики | От 94 баллов | От 80 баллов | 
| B054 Физика | От 58 баллов | - | 
| B055 Математика и статистика | От 75 баллов | - | 
| B056 Механика | От 50 баллов | - | 
| B057 Информационные Технологии | От 88 баллов | От 66 баллов | 
| B058 Информационная безопасность | От 83 баллов | - | 
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | От 78 баллов | От 56 баллов | 
| B061 Материаловедение и технологии | От 50 баллов | - | 
| B062 Электротехника и энергетика | От 61 баллов | От 50 баллов | 
| B063 Электротехника и автоматизация | От 63 баллов | 
 | 
| B064 Механика и металлообработка | От 50 баллов | 
 | 
| B065 Автотранспортные средства | От 53 баллов | От 50 баллов | 
| B066 Морской транспорт и технологии | От 50 баллов | - | 
| B067 Воздушный транспорт и технологии | От 58 баллов | - | 
| B069 Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | От 50 баллов | - | 
| B070 Текстиль: одежда, обувь, кожаные изделия | От 50 баллов | - | 
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | От 50 баллов | - | 
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | От 55 баллов | - | 
| B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | От 60 баллов | - | 
| B082 Водные ресурсы и водопользование | От 50 баллов | - | 
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | От 51 балла | - | 
Математика и география
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B038 Социология | От 87 баллов | - | 
| B044 Менеджмент и управление | От 110 баллов | От 99 баллов | 
| B045 Аудит и налогообложение | От 108 баллов | От 97 баллов | 
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | От 106 баллов | - | 
| B047 Маркетинг и реклама | От 103 баллов | - | 
| B048 Трудовые навыки | От 96 баллов | - | 
| B052 Наука о земле | От 65 баллов | - | 
| B075 Кадастр и землеустройство | От 64 баллов | От 50 баллов | 
| B095 Транспортные услуги | От 97 баллов | От 80 баллов | 
Биология и химия
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B012 Подготовка учителей химии | От 102 баллов | От 95 баллов | 
| B013 Подготовка учителей биологии | От 91 балла | От 84 баллов | 
| B050 Биологические и смежные науки | От 73 баллов | - | 
| B053 Химия | От 66 баллов | - | 
| B068 Производство продуктов питания | От 65 баллов | От 53 баллов | 
| B072 Технология фармацевтического производства | От 63 баллов | - | 
| B077 Растениеводство | От 51 балла | От 50 баллов | 
| B078 Животноводство | От 50 баллов | - | 
| B080 Рыбное хозяйство | От 51 балла | - | 
| B083 Ветеринария | От 50 баллов | - | 
| B084 Сестринское дело | От 96 баллов | От 89 баллов | 
| B085 Фармация | От 117 баллов | От 98 баллов | 
| B086 Общая медицина | От 103 баллов | От 87 баллов | 
| B087 Стоматология | От 134 баллов | От 133 баллов | 
| B088 Педиатрия | От 100 баллов | - | 
| B089 Общественное здравоохранение | От 110 баллов | От 91 балла | 
Химия и физика
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B060 Химическая инженерия и процессы | От 50 баллов | - | 
Всемирная история и Человек. Общество. Право
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B049 Право | От 108 баллов | - | 
Всемирная история и география
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B014 Подготовка учителей географии | От 90 баллов | От 80 баллов | 
| B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | От 94 баллов | От 82 баллов | 
| B032 Философия и этика | От 66 баллов | - | 
| B034 История и археология | От 74 баллов | - | 
Всемирная история и иностранный язык
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | От 104 баллов | От 93 баллов | 
| B035 Тюркология и востоковедение | От 100 баллов | - | 
| B036 Переводческое дело | От 101 балла | - | 
| B039 Культурология | От 95 баллов | - | 
| B040 Политология | От 102 баллов | - | 
| B140 Международные отношения и дипломатия | От 120 баллов | - | 
География и иностранный язык
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B091 Туризм | От 91 баллов | - | 
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | От 93 баллов | От 78 баллов | 
Казахский язык и литература
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | От 111 баллов | От 106 баллов | 
| B037 Филология | От 113 баллов | - | 
| B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | От 106 баллов | От 104 баллов | 
Русский язык и литература
| Группа образовательных программ | Общий балл | Сельская квота | 
| B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | От 96 баллов | От 85 баллов | 
| B037 Филология | От 113 баллов | - | 
| B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | От 106 баллов | От 104 баллов | 
