Государственный образовательный заказ

 Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы в разрезе групп образовательных программ
 Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы в разрезе групп образовательных программ| Код и классификация направлений подготовки | Наименование групп образовательных программ | Всего | полное обучение | сокращенное обучение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | для усиления языковой подготовки | всего | ||||
| 6B01 Педагогические науки | ||||||
| 6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 200 | 170 | 30 | |
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 816 | 666 | 150 | |
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 475 | 395 | 80 | |
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 202 | 162 | 40 | ||
| В006 | Подготовка учителей музыки | 30 | 25 | 5 | ||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 500 | 460 | 40 | |
| В010 | Подготовка учителей физики | 668 | 428 | 200 | 40 | |
| В011 | Подготовка учителей информатики | 443 | 203 | 200 | 40 | |
| В012 | Подготовка учителей химии | 700 | 460 | 200 | 40 | |
| В013 | Подготовка учителей биологии | 700 | 460 | 200 | 40 | |
| В014 | Подготовка учителей географии | 135 | 95 | 40 | ||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 318 | 268 | 50 | |
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 300 | 250 | 50 | |
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 400 | 350 | 50 | ||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 420 | 395 | 25 | ||
| 6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 200 | 200 | ||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 350 | 290 | 60 | |
| Итого | 6857 | 6077 | 780 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 79 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 79 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 39 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 315 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 393 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 79 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 79 | |||||
| Всего | 1063 | |||||
| Итого | 7920 | |||||
| 6В02 Искусство и гуманитарные науки | ||||||
| 6В021 Искусство | В021 | Исполнительское искусство | 20 | 20 | ||
| В026 | Композиция | 19 | 19 | |||
| В027 | Театральное искусство | 35 | 30 | 5 | ||
| В028 | Хореография | 45 | 40 | 5 | ||
| В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 100 | 90 | 10 | ||
| В030 | Изобразительное искусство | 46 | 36 | 10 | ||
| В031 | Мода, дизайн | 190 | 170 | 20 | ||
| 6В022 Гуманитарные науки | В032 | Философия и этика | 110 | 110 | ||
| В033 | Религия и теология | 200 | 170 | 30 | ||
| В034 | История и археология | 117 | 112 | 5 | ||
| В035 | Тюркология и востоковедение | 80 | 80 | |||
| 6В023 Языки и литература | В036 | Переводческое дело | 335 | 305 | 30 | |
| В037 | Филология | 100 | 100 | |||
| Итого | 1397 | 1279 | 118 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 16 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 16 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 8 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 65 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 81 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 16 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 16 | |||||
| Всего | 218 | |||||
| Итого | 1615 | |||||
| 6В03 Социальные науки, журналистика и информация | ||||||
| 6В031 Социальные науки | В038 | Социология | 117 | 107 | 10 | |
| В039 | Культурология | 30 | 30 | |||
| В040 | Политология | 92 | 92 | |||
| В140 | Международные отношения и дипломатия | 80 | 80 | |||
| В041 | Психология | 300 | 290 | 10 | ||
| 6В032 Журналистика и информация | В042 | Журналистика и репортерское дело | 197 | 197 | ||
| В043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 25 | 20 | 5 | ||
| Итого | 841 | 816 | 25 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 9 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 9 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 35 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 44 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 9 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 9 | |||||
| Всего | 119 | |||||
| Итого | 960 | |||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | ||||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 325 | 325 | ||
| В045 | Аудит и налогообложение | 146 | 146 | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 368 | 368 | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 95 | 95 | |||
| В048 | Трудовые навыки | 25 | 25 | |||
| 6В042 Право | В049 | Право | 100 | 100 | ||
| Итого | 1059 | 1059 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 12 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 12 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 6 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 49 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 61 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 12 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 12 | |||||
| Всего | 164 | |||||
| Итого | 1223 | |||||
| 6В05 Естественные науки, математика и статистика | ||||||
| 6В051 Биологические и смежные науки | В050 | Биологические и смежные науки | 566 | 546 | 20 | |
| 6В052 Окружающая среда | В051 | Окружающая среда | 310 | 300 | 10 | |
| В052 | Наука о земле | 407 | 397 | 10 | ||
| 6В053 Физические и химические науки | В053 | Химия | 650 | 645 | 5 | |
| В054 | Физика | 841 | 836 | 5 | ||
| 6В054 Математика и статистика | В055 | Математика и статистика | 503 | 493 | 10 | |
| В056 | Механика | 260 | 210 | 50 | ||
| Итого | 3537 | 3427 | 110 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 41 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 41 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 21 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 163 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 203 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 41 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 41 | |||||
| Всего | 551 | |||||
| Итого | 4088 | |||||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 2643 | 2493 | 150 | |
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 2152 | 2002 | 150 | |
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 557 | 557 | ||
| Итого | 5352 | 5052 | 300 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 62 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 62 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 31 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 247 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 309 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 62 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 62 | |||||
| Всего | 835 | |||||
| Итого | 6187 | |||||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 814 | 764 | 50 | |
| В061 | Материаловедение и технологии | 150 | 145 | 5 | ||
| В062 | Электротехника и энергетика | 1655 | 1630 | 25 | ||
| В162 | Теплоэнергетика | 20 | 20 | |||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 650 | 630 | 20 | ||
| В064 | Механика и металлообработка | 1400 | 1350 | 50 | ||
| В065 | Автотранспортные средства | 455 | 435 | 20 | ||
| В066 | Морской транспорт и технологии | 123 | 113 | 10 | ||
| В067 | Воздушный транспорт и технологии | 250 | 240 | 10 | ||
| В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 104 | 94 | 10 | ||
| В175 | Магистральные сети и инфраструктура | 50 | 50 | |||
| В176 | Транспортные сооружения | 226 | 226 | |||
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 765 | 705 | 60 | |
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 179 | 159 | 20 | ||
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 700 | 660 | 40 | ||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1510 | 1460 | 50 | ||
| В171 | Металлургия | 35 | 35 | |||
| В271 | Нефтегазовое дело | 30 | 30 | |||
| В072 | Технология фармацевтического производства | 822 | 782 | 40 | ||
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 311 | 311 | ||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2299 | 2249 | 50 | ||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 254 | 244 | 10 | ||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 305 | 265 | 40 | |
| Всего | 13107 | 12592 | 515 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 152 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 152 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 76 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 606 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 758 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 152 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 152 | |||||
| Всего | 2048 | |||||
| Итого | 15155 | |||||
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | ||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 450 | 350 | 100 | |
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 140 | 90 | 50 | |
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 151 | 101 | 50 | |
| 6B084 Рыбное хозяйство | В080 | Рыбное хозяйство | 80 | 80 | ||
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 221 | 131 | 90 | |
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 312 | 212 | 100 | |
| Всего | 1354 | 964 | 390 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 16 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 16 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 8 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 62 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 77 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 16 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 16 | |||||
| Всего | 211 | |||||
| Итого | 1565 | |||||
| 6В09 Ветеринария | ||||||
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 714 | 664 | 50 | |
| Всего | 714 | 664 | 50 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 8 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 8 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 34 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 41 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 8 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 8 | |||||
| Всего | 111 | |||||
| Итого | 825 | |||||
| 6В10 Здравоохранение | ||||||
| 6В0101 Здравоохранение | В084 | Сестринское дело | 20 | 20 | ||
| В085 | Фармация | 50 | 50 | |||
| В086 | Общая медицина | 1575 | 1575 | |||
| В087 | Стоматология | 20 | 20 | |||
| В088 | Педиатрия | 500 | 500 | |||
| В089 | Общественное здоровье | 150 | 150 | |||
| На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 20 | 20 | ||||
| Всего | 2335 | 2335 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 27 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 27 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 14 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 108 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 135 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 27 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 27 | |||||
| Всего | 365 | |||||
| Итого | 2700 | 2700 | ||||
| 6В11 Услуги | ||||||
| 6B111 Сфера обслуживания | В091 | Туризм | 365 | 315 | 50 | |
| В092 | Досуг | 180 | 180 | |||
| В093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 360 | 310 | 50 | ||
| 6B112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 300 | 300 | ||
| 6B113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 348 | 298 | 50 | |
| 6B114 Социальная работа | В090 | Социальная работа | 350 | 350 | ||
| Всего | 1903 | 1753 | 150 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 22 | |||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 22 | |||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 11 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 88 | |||||
| Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей (5%) | 110 | |||||
| Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет (1%) | 22 | |||||
| Квота для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп (1%) | 22 | |||||
| Всего | 297 | |||||
| Итого | 2200 | |||||
| На обучение студентов в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" 5156 грантов, в том числе: | ||||||
| 6B01 Педагогические науки | ||||||
| 6B011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 50 | |||
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 400 | |||
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 150 | |||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 80 | |||
| В010 | Подготовка учителей физики | 70 | ||||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 70 | ||||
| В012 | Подготовка учителей химии | 70 | ||||
| В013 | Подготовка учителей биологии | 70 | ||||
| В014 | Подготовка учителей географии | 70 | ||||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 70 | |||
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 150 | |||
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 150 | ||||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 150 | ||||
| 6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 60 | |||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 43 | |||
| Всего | 1653 | |||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||||
| 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 1000 | |||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 150 | |||
| 6B062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 150 | |||
| Всего | 1300 | |||||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||
| 6B071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 100 | |||
| В062 | Электротехника и энергетика | 300 | ||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 20 | ||||
| В064 | Механика и металлообработка | 400 | ||||
| В065 | Автотранспортные средства | 100 | ||||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 200 | |||
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 30 | ||||
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 50 | ||||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 253 | ||||
| В072 | Технология фармацевтического производства | 30 | ||||
| 6B073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 50 | |||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 300 | ||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 20 | ||||
| 6B075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 20 | |||
| Всего | 1873 | |||||
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | ||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 75 | |||
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 135 | |||
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 70 | |||
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 10 | |||
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 40 | |||
| Всего | 330 | |||||
| Филиал "Восход" Московского авиационного института | ||||||
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 25 | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 12 | ||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 4 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | ||||
| Всего | 45 | |||||
| На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | |||||
| На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 140 | |||||
| На обучение граждан Монголии | 25 | |||||
| На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | |||||
| На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет" | 1192 | |||||
| На обучение слушателей в подготовительном отделении АОО "Назарбаев Университета" | 600 | |||||
| На обучение слушателей подготовительных отделений ОВПО | 1750 | |||||
| В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1300 | |||||
| В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки | 200 | |||||
| В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | |||||
| В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 50 | |||||
| Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК | 490 | |||||
| Резерв | 100 | |||||
| Итого | 54261 | |||||
 Государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы
 Государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Научно-педагогическая магистратура | Профильная магистратура | 
| 7М01 Педагогические науки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7M011 Педагогика и психология | M001 | Педагогика и психология | 200 | 50 | 
| 7М012 Педагогика и дошкольного воспитания и обучения | M002 | Дошкольное обучение и воспитание | 200 | |
| 7M013 Подготовка педагогов без предметной специализации | M003 | Подготовка педагогов без предметной специализации | 240 | |
| M005 | Подготовка педагогов физической культуры | 40 | ||
| M006 | Подготовка педагогов музыки | 20 | ||
| M007 | Подготовка педагогов художественного труда, графики и проектирования | 7 | ||
| M008 | Подготовка педагогов профессионального обучения | 20 | ||
| 7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | M010 | Подготовка педагогов математики | 400 | |
| M011 | Подготовка педагогов физики (казахский, русский, английский языки) | 400 | 75 | |
| M012 | Подготовка педагогов информатики (казахский, русский, английский языки) | 200 | 75 | |
| M013 | Подготовка педагогов химии (казахский, русский, английский языки) | 280 | 75 | |
| M014 | Подготовка педагогов биологии (казахский, русский, английский языки) | 280 | 75 | |
| M015 | Подготовка педагогов географии | 110 | ||
| 7M016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам | M016 | Подготовка педагогов истории | 230 | |
| 7M017 Подготовка педагогов по языкам и литературе | M017 | Подготовка педагогов казахского языка и литературы | 120 | |
| M018 | Подготовка педагогов русского языка и литературы | 60 | ||
| M019 | Подготовка педагогов иностранного языка | 200 | 75 | |
| 7M018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | M020 | Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию | 60 | |
| 7M019 Специальная педагогика | M021 | Специальная педагогика | 150 | |
| Итого | 3217 | 425 | ||
| 7М02 Искусство и гуманитарные науки | ||||
| 7M021 Искусство | M028 | Режиссура | 5 | |
| М032 | Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 5 | ||
| M035 | Мода, дизайн | 80 | ||
| M036 | Полиграфия | 10 | ||
| 7M022 Гуманитарные науки | M050 | Философия и этика | 50 | |
| M051 | Религия и теология | 50 | ||
| M052 | Исламоведение | 20 | ||
| M053 | История и археология | 75 | ||
| M054 | Тюркология | 5 | ||
| M055 | Востоковедение | 35 | ||
| 7M023 Языки и литература | M056 | Переводческое дело, синхронный перевод | 60 | |
| M057 | Лингвистика | 10 | ||
| M058 | Литература | 10 | ||
| M059 | Иностранная филология | 70 | ||
| M060 | Филология | 80 | ||
| Итого | 565 | 0 | ||
| 7М03 Социальные науки, журналистика и информация | ||||
| 7M031 Социальные науки | M061 | Социология | 65 | |
| M062 | Культурология | 20 | ||
| M063 | Политология и конфликтология | 80 | 15 | |
| M064 | Международные отношения | 40 | ||
| M065 | Регионоведение | 20 | ||
| M066 | Психология | 110 | ||
| 7M032 Журналистика и информация | M067 | Журналистика и репортерское дело | 100 | |
| M068 | Связь с общественностью | 25 | ||
| M069 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 20 | ||
| Итого | 480 | 15 | ||
| 7М04 Бизнес, управление и право | ||||
| 7M041 Бизнес и управление | M070 | Экономика | 110 | |
| M071 | Государственное и местное управление | 40 | ||
| M072 | Менеджмент | 200 | ||
| M073 | Аудит и налогообложение | 90 | ||
| M074 | Финансы, банковское и страховое дело | 90 | ||
| M075 | Маркетинг и реклама | 90 | ||
| M077 | Оценка | 10 | ||
| 7M042 Право | M078 | Право | 125 | |
| M079 | Судебная экспертиза | 30 | ||
| Итого | 785 | 0 | ||
| 7М05 Естественные науки, математика и статистика | ||||
| 7M051 Биологические и смежные науки | M080 | Биология | 170 | |
| M081 | Генетика | 15 | ||
| M082 | Биотехнология | 178 | ||
| M083 | Геоботаника | 30 | ||
| 7M052 Окружающая среда | M084 | География | 80 | |
| M085 | Гидрология | 20 | ||
| M086 | Метеорология | 20 | ||
| M087 | Технология охраны окружающей среды | 80 | ||
| M088 | Гидрогеология и инженерная геология | 40 | ||
| 7M053 Физические и химические науки | M089 | Химия | 200 | |
| M090 | Физика | 200 | ||
| M091 | Сейсмология | 5 | ||
| 7M054 Математика и статистика | M092 | Математика и статистика | 200 | |
| M093 | Механика | 40 | ||
| Итого | 1278 | 0 | ||
| 7M06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||
| 7M061 Информационно-коммуникационные технологии | M094 | Информационные технологии | 900 | |
| 7M062 Телекоммуникации | M096 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 100 | 8 | 
| 7М063 Информационная безопасность | M095 | Информационная безопасность | 225 | |
| итого | 1225 | 8 | ||
| 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
| 7M071 Инженерия и инженерное дело | M097 | Химическая инженерия и процессы | 300 | |
| M098 | Теплоэнергетика | 100 | ||
| M099 | Энергетика и электротехника | 150 | 12 | |
| M100 | Автоматизация и управление | 200 | 10 | |
| M101 | Материаловедение и технология новых материалов | 150 | ||
| M102 | Робототехника и мехатроника | 100 | 6 | |
| M103 | Механика и металлообработка | 280 | 8 | |
| M104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 160 | 2 | |
| M105 | Авиационная техника и технологии | 12 | ||
| M106 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 5 | ||
| M107 | Космическая инженерия | 45 | ||
| M108 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | 100 | ||
| M109 | Нефтяная и рудная геофизика | 50 | ||
| M110 | Морская техника и технологии | 5 | ||
| М210 | Магистральные сети и инфраструктура | 40 | ||
| М310 | Транспортные сооружения | 27 | ||
| 7M072 Производственные и отрабатывающие отрасли | M111 | Производство продуктов питания | 150 | |
| M112 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 10 | ||
| M113 | Технология обработки материалов давлением | 5 | ||
| M114 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 70 | ||
| M115 | Нефтяная инженерия | 80 | ||
| M116 | Горная инженерия | 100 | ||
| M117 | Металлургическая инженерия | 170 | ||
| M118 | Обогащение полезных ископаемых | 30 | ||
| M119 | Технология фармацевтического производства | 50 | ||
| M120 | Маркшейдерское дело | 10 | ||
| M121 | Геология | 125 | ||
| 7M073 Архитектура и строительство | M122 | Архитектура | 100 | |
| M123 | Геодезия | 100 | ||
| M124 | Строительство | 200 | ||
| M125 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 150 | ||
| M126 | Транспортное строительство | 50 | ||
| M127 | Инженерные системы и сети | 100 | ||
| M128 | Землеустройство | 30 | ||
| 7M074 Водное хозяйство | M129 | Гидротехническое строительство | 50 | |
| 7M075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | M130 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 80 | 7 | 
| Итого | 3384 | 45 | ||
| 7M10 Здравоохранение и социальное обеспечение | ||||
| 7M101 Здравоохранение | М139 | Менеджмент в здравоохранении | 20 | |
| M140 | Общественное здравоохранение | 50 | ||
| M141 | Сестринское дело | 40 | ||
| M142 | Фармация | 40 | ||
| M143 | Биомедицина | 25 | ||
