Мемлекеттік білім беру тапсырысы

 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы
 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы| Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Барлығы | Толық оқу | Қысқартылған оқу | |
| Барлығы | Тілдік дайындығын күшейту үшін | Барлығы | ||||
| 6B01 Педагогикалық ғылымдар | ||||||
| 6B011 Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 200 | 170 | 30 | |
| 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 816 | 666 | 150 | |
| 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 475 | 395 | 80 | |
| В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 202 | 162 | 40 | ||
| В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 30 | 25 | 5 | ||
| 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 500 | 460 | 40 | |
| В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 668 | 428 | 200 | 40 | |
| В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 443 | 203 | 200 | 40 | |
| В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 700 | 460 | 200 | 40 | |
| В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 700 | 460 | 200 | 40 | |
| В014 | География мұғалімдерін даярлау | 135 | 95 | 40 | ||
| 6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 318 | 268 | 50 | |
| 6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 300 | 250 | 50 | |
| В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 400 | 350 | 50 | ||
| В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 420 | 395 | 25 | ||
| 6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | 200 | 200 | ||
| 6В019 Арнайы педагогика | В020 | Арнайы педагогика | 350 | 290 | 60 | |
| Барлығы | 6857 | 6077 | 780 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 79 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 79 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 39 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 315 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 393 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 79 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 79 | |||||
| Барлығы | 1063 | |||||
| Жиыны | 7920 | |||||
| 6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | ||||||
| 6В021 Өнер | В021 | Орындаушылық өнер | 20 | 20 | ||
| В026 | Композиция | 19 | 19 | |||
| В027 | Театр өнері | 35 | 30 | 5 | ||
| В028 | Хореография | 45 | 40 | 5 | ||
| В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 100 | 90 | 10 | ||
| В030 | Бейнелеу өнері | 46 | 36 | 10 | ||
| В031 | Сән, дизайн | 190 | 170 | 20 | ||
| 6B022 Гуманитарлық ғылымдар | В032 | Философия және этика | 110 | 110 | ||
| В033 | Дінтану және теология | 200 | 170 | 30 | ||
| В034 | Тарих және археология | 117 | 112 | 5 | ||
| В035 | Түркітану және шығыстану | 80 | 80 | |||
| 6B023 Тілдер және әдебиет | В036 | Аударма ісі | 335 | 305 | 30 | |
| В037 | Филология | 100 | 100 | |||
| Барлығы | 1397 | 1279 | 118 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 16 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 16 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 8 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 65 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 81 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||
| Барлығы | 218 | |||||
| Жиыны | 1615 | |||||
| 6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат | ||||||
| 6B031 Әлеуметтік ғылымдар | В038 | Әлеуметтану | 117 | 107 | 10 | |
| В039 | Мәдениеттану | 30 | 30 | |||
| В040 | Саясаттану | 92 | 92 | |||
| В140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 80 | 80 | |||
| В041 | Психология | 300 | 290 | 10 | ||
| 6В032 Журналистика және ақпарат | В042 | Журналистика және репортер ісі | 197 | 197 | ||
| В043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 25 | 20 | 5 | ||
| Барлығы | 841 | 816 | 25 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 9 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 9 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 4 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 35 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 44 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 9 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 9 | |||||
| Барлығы | 119 | |||||
| Жиыны | 960 | |||||
| 6B04 Бизнес, басқару және құқық | ||||||
| 6B041 Бизнес және басқару | В044 | Менеджмент және басқару | 325 | 325 | ||
| В045 | Аудит және салық салу | 146 | 146 | |||
| В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 368 | 368 | |||
| В047 | Маркетинг және жарнама | 95 | 95 | |||
| В048 | Еңбек дағдылары | 25 | 25 | |||
| 6B042 Құқық | В049 | Құқық | 100 | 100 | ||
| Барлығы | 1059 | 1059 | ||||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 12 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 12 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 6 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 49 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 61 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 12 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 12 | |||||
| Барлығы | 164 | |||||
| Жиыны | 1223 | |||||
| 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | ||||||
| 6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 566 | 546 | 20 | |
| 6B052 Қоршаған орта | В051 | Қоршаған орта | 310 | 300 | 10 | |
| В052 | Жер туралы ғылым | 407 | 397 | 10 | ||
| 6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар | В053 | Химия | 650 | 645 | 5 | |
| В054 | Физика | 841 | 836 | 5 | ||
| 6B054 Математика және статистика | В055 | Математика және статистика | 503 | 493 | 10 | |
| В056 | Механика | 260 | 210 | 50 | ||
| Барлығы | 3537 | 3427 | 110 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 41 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 41 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 21 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 163 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 203 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 41 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 41 | |||||
| Барлығы | 551 | |||||
| Жиыны | 4088 | |||||
|   | ||||||
| 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 2643 | 2493 | 150 | |
| 6B063 Ақпараттық қауіпсіздік | В058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 2152 | 2002 | 150 | |
| 6B062 Телекоммуникациялар | В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 557 | 557 | ||
| Барлығы | 5352 | 5052 | 300 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 62 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 62 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 31 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 247 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 309 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 62 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 62 | |||||
| Барлығы | 835 | |||||
| Жиыны | 6187 | |||||
|   | ||||||
| 6B071 Инженерия және инженерлік іс | В060 | Химиялық инженерия және процестер | 814 | 764 | 50 | |
| В061 | Материалтану және технологиялар | 150 | 145 | 5 | ||
| В062 | Электр техникасы және энергетика | 1655 | 1630 | 25 | ||
| В162 | Жылу энергетикасы | 20 | 20 | |||
| В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 650 | 630 | 20 | ||
| В064 | Механика және металл өңдеу | 1400 | 1350 | 50 | ||
| В065 | Автокөлік құралдары | 455 | 435 | 20 | ||
| В066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 123 | 113 | 10 | ||
| В067 | Әуе көлігі және технологиялары | 250 | 240 | 10 | ||
| В167 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 104 | 94 | 10 | ||
| В175 | Магистралды желілер және инфрақұрылым | 50 | 50 | |||
| В176 | Көліктік имараттар | 226 | 226 | |||
| 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары | В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 765 | 705 | 60 | |
| В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 179 | 159 | 20 | ||
| В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 700 | 660 | 40 | ||
| В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1510 | 1460 | 50 | ||
| В171 | Металлургия | 35 | 35 | |||
| В271 | Мұнай-газ ісі | 30 | 30 | |||
| В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 822 | 782 | 40 | ||
| 6B073 Сәулет және құрылыс | В073 | Сәулет | 311 | 311 | ||
| В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2299 | 2249 | 50 | ||
| В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 254 | 244 | 10 | ||
| 6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 305 | 265 | 40 | |
| Барлығы | 13107 | 12592 | 515 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 152 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 152 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 76 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 606 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 758 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 152 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 152 | |||||
| Барлығы | 2048 | |||||
| Жиыны | 15155 | |||||
| 6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | ||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Өсімдік шаруашылығы | 450 | 350 | 100 | |
| 6B082 Мал шаруашылығы | В078 | Мал шаруашылығы | 140 | 90 | 50 | |
| 6B083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 151 | 101 | 50 | |
| 6B084 Балық шаруашылығы | В080 | Балық шаруашылығы | 80 | 80 | ||
| 6B086 Су ресурстары және суды пайдалану | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 221 | 131 | 90 | |
| 6B087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 312 | 212 | 100 | |
| Барлығы | 1354 | 964 | 390 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 16 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 16 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 8 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 62 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 77 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||
| Барлығы | 211 | |||||
| Жиыны | 1565 | |||||
| 6B09 Ветеринария | ||||||
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 714 | 664 | 50 | |
| Барлығы | 714 | 664 | 50 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 8 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 8 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 4 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 34 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 41 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 8 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 8 | |||||
| Барлығы | 111 | |||||
| Жиыны | 825 | |||||
| 6В10 Денсаулық сақтау | ||||||
| В084 | Мейіргер ісі | 20 | 20 | |||
| В085 | Фармация | 50 | 50 | |||
| В086 | Жалпы медицина | 1575 | 1575 | |||
| В087 | Стоматология | 20 | 20 | |||
| В088 | Педиатрия | 500 | 500 | |||
| В089 | Қоғамдық денсаулық | 150 | 150 | |||
| Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 20 | 20 | ||||
| Барлығы | 2335 | 2335 | ||||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 27 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 27 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 14 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 108 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 135 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 27 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 27 | |||||
| Барлығы | 365 | |||||
| Жиыны | 2700 | 2700 | ||||
| 6B11 Қызмет көрсету | ||||||
| 6B111 Қызмет көрсету саласы | В091 | Туризм | 365 | 315 | 50 | |
| В092 | Тынығу | 180 | 180 | |||
| В093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 360 | 310 | 50 | ||
| 6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 300 | 300 | ||
| 6B113 Көлік қызметтері | В095 | Көлік қызметтері | 348 | 298 | 50 | |
| 6B114 Әлеуметтік жұмыс | В090 | Әлеуметтік жұмыс | 350 | 350 | ||
| Барлығы | 1903 | 1753 | 150 | |||
| Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 22 | |||||
| I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 22 | |||||
| Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %) | 11 | |||||
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %) | 88 | |||||
| Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%) | 110 | |||||
| Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 22 | |||||
| Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 22 | |||||
| Барлығы | 297 | |||||
| Жиыны | 2200 | |||||
| "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" жобасы шеңберінде студенттерді оқытуға, 5156 оның ішінде: | ||||||
| 6B01 Педагогикалық ғылымдар | ||||||
| 6B011 Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 50 | |||
| 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 400 | |||
| 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 150 | |||
| 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 80 | |||
| В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 70 | ||||
| В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 70 | ||||
| В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 70 | ||||
| В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 70 | ||||
| В014 | География мұғалімдерін даярлау | 70 | ||||
| 6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 70 | |||
| 6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 150 | |||
| В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 150 | ||||
| В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 150 | ||||
| 6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | 60 | |||
| 6В019 Арнайы педагогика | В020 | Арнайы педагогика | 43 | |||
| Барлығы | 1653 | |||||
| 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||||
| 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 1000 | |||
| 6B063 Ақпараттық қауіпсіздік | В058 | Ақпараттық технологиялар | 150 | |||
| 6B062 Телекоммуникациялар | В059 | Ақпараттық қауіпсіздік | 150 | |||
| Барлығы | 1300 | |||||
| 6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||||
| 6B071 Инженерия және инженерлік іс | В060 | Химиялық инженерия және процестер | 100 | |||
| В062 | Электр техникасы және энергетика | 300 | ||||
| В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 20 | ||||
| В064 | Механика және металл өңдеу | 400 | ||||
| В065 | Автокөлік құралдары | 100 | ||||
| 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары | В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 200 | |||
| В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 30 | ||||
| В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 50 | ||||
| В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 253 | ||||
| В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 30 | ||||
| 6B073 Сәулет және құрылыс | В073 | Сәулет | 50 | |||
| В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 300 | ||||
| В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 20 | ||||
| 6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 20 | |||
| Барлығы | 1873 | |||||
| 6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | ||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Өсімдік шаруашылығы | 75 | |||
| 6B082 Мал шаруашылығы | В078 | Мал шаруашылығы шаруашылығы | 135 | |||
| 6B083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 70 | |||
| 6B084 Балық шаруашылығы | В080 | Балық шаруашылығы | 10 | |||
| 6B087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 40 | |||
| Барлығы | 330 | |||||
| Мәскеу авиация институтының "Восход" филиалы | ||||||
| 24.05.03 | Ұшатын аппараттарды сынау | 25 | ||||
| 09.03.01 | Информатика және есептеу техника | 12 | ||||
| 01.03.04 | Қолданбалы математика | 4 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | ||||
| Барлығы | 45 | |||||
| Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес республикалардан келген тыңдаушыларды оқытуға | 200 | |||||
| Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 140 | |||||
| Моңғолия азаматтарын оқытуға | 25 | |||||
| М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға | 125 | |||||
| "Назарбаев Университеті" ДБҰ студенттерін оқытуға | 1192 | |||||
| "Назарбаев Университеті" ДБҰ дайындық бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға | 600 | |||||
| Жоғары оқу орындары дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларын оқытуға | 1750 | |||||
| Оның ішінде ЖОО-ның дайындық бөлімінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды оқытуға | 1300 | |||||
| Оның ішінде тілдік дайындығының деңгейін арттыру үшін оқытуға | 200 | |||||
| Оның ішінде Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес республикалардан келген тыңдаушыларды оқытуға | 200 | |||||
| Оның ішінде шетелден келген азаматтарды дайындық бөлімде оқытуға | 50 | |||||
| Шетел азаматтарына, оның ішінде ұлты қазақ болып табылатын, Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын тұлғалар үшін стипендиалды бағдарламала | 490 | |||||
| Резерв | 100 | |||||
| Жиыны | 54261 | |||||
 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы| Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Ғылыми-педагогикалық магистратура | Бейінді магистратура | 
| 7М01 Педагогикалық ғылымдар | ||||
| 7M011 Педагогика және психология | M001 | Педагогика және психология | 200 | 50 | 
| 7M012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | M002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 200 | |
| 7M013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау | M003 | Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау | 240 | |
| M005 | Дене шынықтыру педагогтерін даярлау | 40 | ||
| M006 | Музыка педагогтерін даярлау | 20 | ||
| M007 | Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау | 7 | ||
| M008 | Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау | 20 | ||
| 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау | M010 | Математика педагогтерін даярлау | 400 | |
| M011 | Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 400 | 75 | |
| M012 | Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 200 | 75 | |
| M013 | Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 280 | 75 | |
| M014 | Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 280 | 75 | |
| M015 | География педагогтерін даярлау | 110 | ||
| 7M016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтерді даярлау | M016 | Тарих педагогтерін даярлау | 230 | |
| 7M017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау | M017 | Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау | 120 | |
| M018 | Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау | 60 | ||
| M019 | Шет тілі педагогтерін даярлау | 200 | 75 | |
| 7M018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | M020 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау | 60 | |
| 7M019 Арнайы педагогика | M021 | Арнайы педагогика | 150 | |
| Барлығы | 3217 | 425 | ||
| 7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | ||||
| 7M021 Өнер | M028 | Режиссура | 5 | |
| M032 | Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс | 5 | ||
| M035 | Сән, дизайн | 80 | ||
| M036 | Полиграфия | 10 | ||
